ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО
ОТПРАВЛЕНИЕ |
НАЗВАНИЕ ТУРА | КОЛ-ВО ДНЕЙ | ДАТЫ ЗАЕЗДОВ | СТОИМОСТЬ ТУРА, ½ DBL руб. |
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО — АВТОБУС ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | ||||
Автобус из СПб | ПО ЛИТЕРАТУРНЫМ СТОЛИЦАМ РОССИИ. КОМФОРТ | 5 дней/4 ночи | от 15400 | |
ПО ЛИТЕРАТУРНЫМ СТОЛИЦАМ РОССИИ. ЛАЙТ | 5 дней/4 ночи | от 13500 | ||
ПО ЗОЛОТОМУ КОЛЬЦУ РОССИИ. КОМФОРТ | 5 дней/4 ночи | от 12700 | ||
ПО ЗОЛОТОМУ КОЛЬЦУ РОССИИ. ЛАЙТ | 5 дней/4 ночи | от 11500 | ||
ПО ЗОЛОТОМУ КОЛЬЦУ РОССИИ. ВСЕ ВКЛЮЧЕНО | 5 дней/4 ночи | от 14100 | ||
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ | 6 дней/5 ночей | от 16500 | ||
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО — АВТОБУС ИЗ МОСКВЫ | ||||
Автобус из Москвы | ЗЕМЛЯ МАСТЕРОВ | 3 дня/2 ночи | от 12900 | |
ЗОЛОТОЕ КРУЖЕВО РОССИИ | 3 дня/2 ночи | от 13650 | ||
МОСКВА+ГОРОДА ЗОЛОТОГО КОЛЬЦА | 3 дня/2 ночи | от 9200 | ||
ОТ КУРСКА ДО ОРЛА | 4 дня/3 ночи | от 14800 | ||
Автобус из Москвы и Владимира | ТРИ ИСТОРИИ ОДНОЙ РЕКИ | 3 дня/2 ночи | от 10500 | |
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО — АВТОБУС ИЗ ЯРОСЛАВЛЯ | ||||
Автобус из Ярославля | ВЫХОДНЫЕ на ВОЛГЕ ( Ярославль-Кострома) |
2 дня/1 ночь | 2020: еженедельно суббота-воскресенье | от 6800 |
ГОРОД МАСТЕРOFF 3 дня (Ярославль, Кострома, Нерехта) |
3 дня/2 ночь | 2020: еженедельно пятница-воскресенье | от 5900 | |
ОТПУСК НА ВОЛЖСКИХ БЕРЕГАХ | 8 дней/7 ночей | еженедельно апреля по сентябрь | от 28000 | |
ТУРЫ ПО ЗОЛОТОМУ КОЛЬЦУ НА САПСАНЕ — ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЧЕРЕЗ МОСКВУ | ||||
Сапсан из СПб | КЛАССИЧЕСКОЕ ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ | 5 дней/4 ночи | от 23590 | |
ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА РУСИ | 4 дня/3 ночи | от 21680 | ||
ШЕДЕВРЫ ДРЕВНЕЙ РУСИ | 3 дня/2 ночи | от 17650 | ||
ТУРЫ НА ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ | ||||
Автобус из Ярославля | НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ В КОСТРОМЕ | 3 дня/2 ночи | от 12800 | |
НОВЫЙ ГОД В СКАЗОЧНОЙ КОСТРОМЕ | 3 дня/2 ночи | от 13500 |