Транспортное обслуживание
Стоимость в рублях за единицу в час* | |||||||
Категория транспорта | 15.10.2017 — 15.04.2018 | 16.04.2018 — 14.10.2018 | |||||
АВТОБУСЫ | |||||||
Автобусы 25 — 30 мест | 1450 | 1600 | |||||
Автобусы тур. класса 45 — 50 мест | 1500 | 1700 | |||||
Автобусы бизнес класса 45 — 50 мест | 1600 | 2000 | |||||
Автобусы тур. класса 51 — 54 мест | 1500 | 1900 | |||||
Автобусы бизнес класса 51 — 54 мест | 1650 | 2100 | |||||
Автобусы 55 — 60 мест | 1900 | 2200 | |||||
МИКРОАВТОБУСЫ (16 — 20 МЕСТ) | |||||||
Микроавтобусы 16 — 20 мест | 900 | 1000 | |||||
Микроавтобусы 16 — 20 мест VIP | 1000 | 1200 | |||||
Минивэн Мерседес «VIANO» | 900 | 1000 | |||||
Минивэн Мерседес «VIANO» VIP | 1100 | 1100 | |||||
Минивэн Мерседес V-class | 1300 | 1300 | |||||
Автомобиль бизнес класс (Мерс E212) | 900 | 1000 | |||||
Автомобиль представ. класс (Мерс S222) | 2000 | 2100 | |||||
Автомобиль Эконом класса | 600 | 700 |
*Условия аренды:
- Минимальное количество часов аренды транспорта по городу — 5 часов (включая 1 час подачи)
- Трансфер: Аэропорт, вокзал, гостиница в черте города на автобусе и микроавтобусе — 4 (3+1) часа
- Трансфер: Аэропорт, вокзал, гостиница в черте города на легковом автомобиле — 3 (2+1) часа
- Услуга встречи клиента — от 500 руб. (только для минивэнов)
- В период с 23:00 до 06:00 действует ночной тариф с коэффициентом 1,5
- время работы транспорта за пределами г. Санкт-Петербурга рассчитывается индивидуально.